物件名 | 柴又3丁目収益アパート | 価格 | 7,800万円 |
所 在 | 東京都葛飾区柴又3丁目 | 最寄り駅 | 京成金町線 「柴又」駅 徒歩4分 | ||
想定利回り | 8.69% | 年予想賃料 | 6,780,000円 | ||
構 造 | 木造造 2階建 | 土 地 | 202.34u(61.20坪) | ||
間取り | 1kx8 1DKx1(106号室) | 築 年 | 2008年3月 | ||
接道状況 | 取引形態 | 媒介 | |||
備 考 | 106号室はメゾネットタイプ! | ||||
写真 |
|
備考:
会社概要 | ブライトホーム株式会社 東京都江戸川区篠崎町7-11-14サンハウス小沢A−102 TEL 03-5243-1185 FAX 03-5243-1186 Mail : info@bright-h.com |